好集乡村文旅管理平台软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
农户信息 | √ | √ | √ | |||
农户信息登记 | √ | √ | √ | |||
农户信息汇总 | √ | √ | √ | |||
农户信息统计 | √ | √ | √ | |||
房间管理 | √ | √ | √ | |||
房间管理 | √ | √ | √ | |||
房间登记 | √ | √ | √ | |||
房间汇总 | √ | √ | √ | |||
房间统计 | √ | √ | √ | |||
预订管理 | √ | √ | √ | |||
预订登记 | √ | √ | √ | |||
预订汇总 | √ | √ | √ | |||
预订统计 | √ | √ | √ | |||
入住管理 | √ | √ | √ | |||
入住登记 | √ | √ | √ | |||
入住汇总 | √ | √ | √ | |||
退住管理 | √ | √ | √ | |||
退住登记 | √ | √ | √ | |||
退住汇总 | √ | √ | √ | |||
失物管理 | √ | √ | √ | |||
失物登记 | √ | √ | √ | |||
失物汇总 | √ | √ | √ | |||
餐饮订单 | √ | √ | √ | |||
餐饮订单登记 | √ | √ | √ | |||
餐饮订单汇总 | √ | √ | √ | |||
餐饮订单记录 | √ | √ | √ | |||
旅游产品 | √ | √ | √ | |||
旅游产品登记 | √ | √ | √ | |||
旅游产品汇总 | √ | √ | √ | |||
旅游产品统计 | √ | √ | √ | |||
资产股权信息 | √ | √ | √ | |||
资产股权登记 | √ | √ | √ | |||
资产股权信息汇总 | √ | √ | √ | |||
员工管理 | √ | √ | √ | |||
员工加班 | √ | √ | √ | |||
员工加班登记 | √ | √ | √ | |||
员工加班汇总 | √ | √ | √ | |||
排班管理 | √ | √ | √ | |||
排班登记 | √ | √ | √ | |||
排班汇总 | √ | √ | √ | |||
考勤登记 | √ | √ | √ | |||
考勤登记 | √ | √ | √ | |||
考勤登记汇总 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
进账登记 | √ | √ | √ | |||
进账登记 | √ | √ | √ | |||
进账登记汇总 | √ | √ | √ | |||
出账登记 | √ | √ | √ | |||
出账登记 | √ | √ | √ | |||
出账登记汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |